Κατεψυγμένα λαχανικά που μέσα από μια ολοκληρωμένη και πιστοποιημένη διαδικασία φροντίδας, διατηρούν φρέσκα και αναλλοίωτα, όλα τα πολύτιμα θρεπτικά συστατικά και τις βιταμίνες τους.
Προϊόν βαθιάς κατάψυξης.
| Ανά 100g | Ανά μερίδα 250g | Π.Π.Α* Ανά 250g | |
|---|---|---|---|
| Ενέργεια | 116kJ/28kcal | 290kJ/70kcal | 3,8% |
| Λιπαρά | 0,6g | 1,5g | 2,1% |
| εκ των οποίων κορεσμένα | 0g | 0g | 0% |
| Υδατάνθρακες | 4,2g | 10,5g | |
| εκ των οποίων σάκχαρα | 0g | 0g | 0% |
| Φυτικές ίνες | 2,2g | 5,5g | |
| Πρωτεΐνες | 3,1g | 7,75g | |
| Αλάτι | 0,07g | 0,17g | 3% |
|
*Π.Π.Α.: Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς ενός μέσου ενήλικα (8400kJ/2000kcal). |
|||