Κατεψυγμένα Λαχανικά που μέσα από μια ολοκληρωμένη και πιστοποιημένη διαδικασία φροντίδας, διατηρούν φρέσκα και αναλλοίωτα, όλα τα πολύτιμα θρεπτικά συστατικά και τις βιταμίνες τους.
Προϊόν βαθιάς κατάψυξης.
| Ανα 100g | Ανά 250g | Π.Π.Α.* ανά 250g | |
|---|---|---|---|
| Ενέργεια | 250kJ/59kcal | 625kJ/147,5kcal | 7,4% |
| Λιπαρά | 0g | 0g | 0% |
| εκ των οποίων κορεσμένα | 0g | 0g | 0% |
| Υδατάνθρακες | 12,5g | 31,25g | |
| εκ των οποίων σάκχαρα | 0g | 0g | 0% |
| Εδώδιμες ίνες | 2,8g | 7g | |
| Πρωτεΐνες | 3,7g | 9,25g | |
| Αλάτι | 0g | 0g | 0% |
|
* Π.Π.Α.: Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς ενός μέσου ενήλικα (8400kJ/2000kcal). |
|||