Λαχανικά που μέσα από μια ολοκληρωμένη και πιστοποιημένη διαδικασία φροντίδας, διατηρούν φρέσκα και αναλλοίωτα, όλα τα πολύτιμα θρεπτικά συστατικά και τις βιταμίνες τους.
Προϊόν βαθιάς κατάψυξης.
| Ανα 100g | Ανά 250g | Π.Π.Α.* ανά 250g | |
|---|---|---|---|
| Ενέργεια | 336kJ/80kcal | 840kJ/200kcal | 10% |
| Λιπαρά | 0,9g | 2,25g | 3,2% |
| εκ των οποίων κορεσμένα | 0g | 0g | 0% |
| Υδατάνθρακες | 15,1g | 37,75g | |
| εκ των οποίων σάκχαρα | 6,1g | 15,25g | 16,9% |
| Εδώδιμες ίνες | 5,1g | 12,75g | |
| Πρωτεΐνες | 5,4g | 13,5g | |
| Αλάτι | 0g | 0g | 0% |
|
* Π.Π.Α.: Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς ενός μέσου ενήλικα (8400kJ/2000kcal). |
|||