Αγκινάρες πάτοι κατεψυγμένοι ΑΙΝΟΣ 1kg
| Ανα 100g | Ανά μερίδα 200g | Π.Π.Α.* ανά μερίδα | |
|---|---|---|---|
| Ενέργεια | 116kJ/28kcal | 232kJ/56kcal | 2,8% |
| Λιπαρά | 0g | 0g | 0% |
| εκ των οποίων κορεσμένα | 0g | 0g | 0% |
| Υδανανθρακες | 6,7g | 13,4g | |
| εκ των οποίων σάκχαρα | 0,6g | 1,2g | 1,3% |
| Εδώδιμες ίνες | 3,4g | 6,8g | |
| Πρωτεΐνες | 1,9g | 3,8g | |
| Αλάτι | 0,16g | 0,32g | 5,3% |
|
* Π.Π.Α.: Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς ενός μέσου ενήλικα (8400kJ/2000kcal). |
|||